
Danza Pacino Hyatt
batsman
| Full name: | Danza Pacino Hyatt | 
Teams
Career Averages
Bowling
| League | Odi | T20i | First class | List a | T20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Matches | 9 | 5 | 51 | 42 | 65 | 
| Innings | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 
| Overs | 0 | 0 | 40.0 | 14.0 | 17.0 | 
| Balls | - | - | - | - | - | 
| Maidens | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 
| Runs | 0 | 0 | 152 | 48 | 127 | 
| Wickets | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| Avg | 0 | 0 | 50.66 | 48 | 42.33 | 
| SR | 0 | 0 | 80 | 84 | 34 | 
| Eco | 0 | 0 | 3.8 | 3.42 | 7.47 | 
| BB | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Batting
| League | Odi | T20i | First class | List a | T20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Matches | 9 | 5 | 51 | 42 | 65 | 
| Innings | 9 | 5 | 93 | 40 | 59 | 
| Not outs | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 
| Runs | 112 | 64 | 2344 | 898 | 1141 | 
| Balls Faced | 188 | 54 | 0 | 0 | 1080 | 
| Avg | 14 | 16 | 26.04 | 26.41 | 22.82 | 
| SR | 59.57 | 118.51 | 0 | 0 | 105.64 | 
| Fours | 8 | 4 | 0 | 0 | 85 | 
| Fifties | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 
| Sixies | 6 | 4 | 0 | 0 | 45 | 
| Highest | 39 | 28 | 104 | 102 | 89 | 
| Hundreds | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 










